Clasificación del club "ATLETES D'ALTAFULLA"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 502 | JAVIER LOZANO HERNÁNDEZ | 00:38:17 | 00:38:17 | 00:19:03 | M40 | NO | |
87 | 856 | DAVID VELASCO PUEYO | 00:39:36 | 00:39:36 | 00:19:44 | M40 | NO | |
367 | 760 | MIQUEL MIVASAGO SANCHEZ GONZALEZ | 00:46:52 | 00:46:32 | 00:23:15 | M50 | NO | |
491 | 132 | LUIS BELESTÁ SEGURA | 00:49:43 | 00:48:50 | 00:24:35 | M40 | NO | |
492 | 761 | JAUME SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 00:49:43 | 00:48:51 | 00:25:33 | M40 | NO | |
520 | 293 | JUAN CARLOS ESTEBANEZ ESPOSITO | 00:50:25 | 00:49:30 | 00:26:12 | Senior M | NO | |
566 | 243 | JUAN MARIA CRISTINO MARTINEZ | 00:51:25 | 00:50:11 | 00:28:10 | M40 | NO | |
696 | 440 | MIREIA JANE RAMON | 00:55:43 | 00:54:30 | 00:28:28 | F40 | NO | |
719 | 186 | ROSA CARNERERO LEIVA | 00:56:52 | 00:55:56 | 00:28:53 | F40 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>